Di seguito potete consultare la tabella aggiornata con il numero degli abbonati delle singole squadre di Serie A
serie a
Abbonati Serie A – Continua il dominio dell’Inter
La tabella aggiornata con il numero di abbonati delle squadre di Serie A
[NB: la società del Napoli, a causa della ristrutturazione dello stadio, non ha messo in vendita gli abbonamenti in questa stagione]
Squadra | quotaattuale | quota2017-18 | diff. |
Inter | 38.000 | 30.000* | + 8.000* |
Milan | ? | 31.000* | ? |
Juventus | 29.300 | 29.200 | + 100 |
Roma | 23.398 | 21.973 | + 1.425 |
Fiorentina | 21.219 | 17.235 | + 3.984 |
Lazio | 18.000* | 11.000* | + 7.000* |
Genoa | 17.490 | 17.577 | - 87 |
Sampdoria | 17.042 | 16.635 | + 407 |
Atalanta | 15.446 | 14.164 | + 1.282 |
Bologna | 13.708 | 13.620 | + 88 |
Udinese | 12.926 | 11.662 | + 1.264 |
Parma | 12.709 | 9.330 | + 3.379 |
Torino | 10.985 | 12.024 | - 1.039 |
Cagliari | 10.000* | 8.460 | + 1.540* |
Frosinone | 8.500 | 6.963 | + 1.537 |
SPAL | 8.311 | 8.103 | + 208 |
Chievo | 6.400 | 7.384 | - 984 |
Sassuolo | 6.305 | 5.123 | + 1.182 |
Empoli | 5.500 | 3.500 | + 2.000 |
* quota stimata
http://www.numericalcio.it/campionato-primavera/primavera-1-risultati-e-classifica-aggiornata/
© RIPRODUZIONE RISERVATA