30° ED ULTIMA GIORNATA (19 maggio 2018)
campionato primavera
Primavera 1 – Tutti i numeri del campionato
Bologna | Inter | 1-1[CLICCA] |
RETI: 19 Brignani (B), 76 Emmers (I) | ||
Chievo | Udinese | 1-3 |
RETI: 5 Bertagnoli rig. (C), 26 Varesanovic (U), 34 Filipiak (U), 47 Filipiak (U) | ||
Genoa | Roma | 0-1[CLICCA][CLICCA] |
RETI: 30 Marcucci (R) | ||
Juventus | Atalanta | 4-1 |
RETI: 7 Del Sole (J), 18 Fernandes (J), 83 Del Sole (J), 84 Olivieri (J), 88 Salvi (A) | ||
Lazio | Torino | 0-1[CLICCA] |
RETI: 78 F. Bianchi (T) | ||
Milan | Verona | 1-1[CLICCA] |
RETI: 73 Tupta (V), 87 Sala (M) | ||
Napoli | Sampdoria | 3-1 |
RETI: 4 Gaetano (N), 16 Gaetano (N), 70 Cappelletti (S), 88 Ounas (N) | ||
Sassuolo | Fiorentina | 2-3[CLICCA] |
RETI: 12 Mora Carvalho (S), 22 Meli (F), 44 Longo (F), 58 Dutu (F), 88 Cappa (S) |
29° GIORNATA (12 e 13 maggio 2018)
Atalanta | Chievo | 2-3 |
RETI: 48 Juwara (C), 58 Danieli (C), 80 Vignato (C), 88 Bolis (A), 89 Salvi aut. (A) | ||
Fiorentina | Bologna | 1-2[Cronaca] |
RETI: 28 Diakhate rig. (F), 63 Brignani (B), 90+1 Brignani (B) | ||
Verona | Genoa | 3-2[Cronaca] |
RETI: 11 Micovschi (G), 30 Micovschi rig. (G), 48 Martello (V), 67 Kambulla (V), 87 Tupta (V) | ||
Inter | Sassuolo | 5-0[Cronaca] |
RETI: 3 Zaniolo, 26 Adorante, 44 Colidio, 58 Zaniolo, 90 D'Amico | ||
Roma | Lazio | 3-0[Cronaca] |
RETI: 14 Besuijen, 70 Sdaigui, 84 Antonucci | ||
Sampdoria | Juventus | 0-3 |
RETI: 39 Olivieri, 61 Ferndades, 82 Del Sole | ||
Torino | Napoli | 4-0[Cronaca] |
RETI: 45+1 Butic, 57 Butic, 60 F. Bianchi, 82 Butic | ||
Udinese | Milan | 0-3[Cronaca] |
RETI: 46 Larsen, 65 Tsadjout, 83 Tsadjout |
mercoledì 9 maggio
- ore 15:00 Chievo-Sassuolo 0-2
[RETI: 79 Raspadori, 92 Frattesi]
28° GIORNATA (5 e 6 maggio 2018)
Juventus | Udinese | 2-0 |
RETI: 41 Olivieri, 70 Del Sole | ||
Bologna | Atalanta | 2-3 |
RETI: 6 Stanzani (B), 19 Zanoni (A), 63 Colley (A), 69 Colpani (A), 76 Pattarello (B) | ||
Chievo | Roma | 0-2[Cronaca] |
RETI: 70 Celar, 82 Sdaigui | ||
Genoa | Torino | 1-3[Cronaca][Cronaca] |
RETI: 1 Adopo (T), 72 De Angelis (T), 75 Butic (T), 83 Romairone (G) | ||
Lazio | Sampdoria | 0-1 |
RETI: 13 Oliana | ||
Napoli | Inter | 0-0[Cronaca] |
Sassuolo | Verona | 1-3 |
RETI: 17 Mota Carvalho (S), 28 Amayah (V), 32 Stefanec (V), 66 Tupta (V) | ||
Milan | Fiorentina | 3-3[Cronaca][Cronaca] |
RETI: 14 Longo (F), 39 Torrasi (M), 41 Sottil (F), 55 Forte rig. (M), 58 Forte rig. (M), 85 Diakhate (F) |
RECUPERO
mercoledì 2 maggio
- ore 15:00 Torino-Fiorentina 4-1
[RETI: 2 Meli (F), 12 Kone (T), 15 Bianchi (T), 37 Butic (T), 90+5 Borello rig. (T)]
27° GIORNATA (27, 28 e 30 aprile 2018)
Inter | Lazio | 1-3[Cronaca] |
RETI: 32 Rover (I), 33 Marchesi (L), 71 Aliaj (L), 78 Neto (L) | ||
Torino
| Milan
| 3-2[Cronaca][Cronaca] |
RETI: 8 Bellodi aut. (T), 15 Forte (M), 48 Larsen (M), 66 Butic (T), 70 Butic rig. (T) | ||
Atalanta | Sassuolo | 2-1 |
RETI: 12 Kolaj (S), 37 Bolis rig. (A), 43 Colpani (A) | ||
Fiorentina[CLICCA] | Genoa[CLICCA] | 2-2[Cronaca][Cronaca] |
RETI: 27 Oprut (G), 47 Sottil (F), 50 Sottil (F), 58 Sibilia (G) | ||
Roma | Napoli | 3-2[Cronaca] |
RETI: 29 Celar (R), 45 Zerbin (N), 56 Zerbin (N), 62 Sdaigui (R), 66 Celar (R) | ||
Sampdoria | Chievo | 3-1 |
RETI: 1 Tomic (S), 34 Tomic (S), 37 Juwara (C), 52 Balde rig. (S) | ||
Udinese | Bologna | 3-3 |
RETI: 4 Stanzani (B), 15 Mutton (B), 47 Mantovani aut. (U), 54 Vasko (U), 79 Djoulou (U), 85 Kingsley (B) | ||
Verona | Juventus | 1-3 |
RETI: 55 Tupta (V), 76 Morachioli (J), 80 Portanova (J), 90+1 Portanova (J) |
26° GIORNATA (21, 22 e 23 aprile 2018)
Juventus | Inter | 0-1[CLICCA] |
RETI: 45+1 Colidio | ||
Bologna | Torino | 0-0[CLICCA] |
Chievo | Fiorentina | 1-2[CLICCA] |
RETI: 25 Bertagnoli (C), 38 Sottil rig. (F), 43 Gori (F) | ||
Lazio | Sassuolo | 1-1 |
RETI: 8 Raspadori (S), 79 Al Hassan (L) | ||
Napoli | Verona | 3-3 |
RETI: 41 Zerbin (N), 54 Palmieri (N), 55 Zerbin (N), 82 Aloisi (V), 84 Stepanek (V), 91 Buxton (V) | ||
Sampdoria | Genoa | 2-2[CLICCA] |
RETI: 5 Mikulic aut. (G), 27 Salcedo (G), 33 Stjepovic (S), 77 Altare aut. (S) | ||
Udinese | Atalanta | 1-4 |
RETI: 4 Colley (A), 28 Ermacora aut. (A), 34 Colpani (A), 69 Colley (A), 85 Ndreu (U) | ||
Milan | Roma | 5-2 |
RETI: 14 Celar (R), 43 Larsen (M), 48 Forte (M), 52 Torrasi (M), 66 Larsen (M), 82 Riccardi (R), 90+3 Finessi (M) |
25° GIORNATA (14, 15, 17 e 18 aprile 2018)
Sassuolo | Juventus | 2-0 |
RETI: 51 Mota Carvalho rig., 72 Raspadori | ||
Atalanta | Napoli | 4-1 |
RETI: 18 Mallamo (A), 26 Mallamo (A), 42 Latte Lath (A),44 Kulusevski (A), 61 Palmieri (N) | ||
Fiorentina | Udinese | 3-1[Clicca per il live] |
RETI: 15 Djoulou (U), 40 Gori (F), 45+1 Lakti (F), 61 Diakhate (F) | ||
Genoa | Bologna | 1-2[Clicca per il live] |
RETI: 30 Pattarello (B), 53 Mutton (B), 81 Salcedo (G) | ||
Verona | Lazio | 2-0 |
RETI: 32 Martello, 79 Dentale | ||
Roma | Sampdoria | 2-2[Clicca per il live] |
RETI: 27 Balde (S), 38 Valeau (R), 48 Mikulic (S), 56 Celar rig. (R) | ||
Torino | Inter | 2-1 |
RETI: 27 Bianchi (T), 58 Colidio (I), 85 Celeghin (T) | ||
Milan | Chievo | 0-1 |
RETI: 4 Guarnone aut. (C) |
CAMPIONATO "PRIMAVERA 1" - RECUPERI
sabato 7 aprile
ore 13:00 | Inter[clicca per il LIVE] | Genoa[clicca per il LIVE] | 2-0
| |||
RETI: 14 Rover, 66 Merola | ||||||
ore 13:30 | Atalanta | Roma[clicca per il LIVE] | 2-0 | |||
RETI: 57 Peli, 72 Latte Lath | ||||||
ore 14:30 | Bologna | Lazio | 1-0 | |||
RETI: 42 Krastev | ||||||
ore 15:00 | Sassuolo | Sampdoria | 2-0 | |||
RETI: 11 Frattesi, 34 Kolaj |
mercoledì 2 maggio
- ore 15:00 Torino-Fiorentina
mercoledì 9 maggio
- ore 15:00 Chievo-Sassuolo
24° GIORNATA (31 marzo 2018)
Bologna | Sassuolo | 1-2 |
Chievo | Genoa | 1-0 |
Inter | Roma | 2-1 |
Juventus | Milan | 0-0 |
Lazio | Atalanta | 1-3 |
Napoli | Fiorentina | 0-2 |
Sampdoria | Verona | 2-1 |
Udinese | Torino | 1-2 |
23° GIORNATA (9 e 10 marzo 2018)
Verona | Inter | 1-3 |
Milan | Lazio | 2-1 |
Bologna | Sampdoria | 1-2 |
Genoa | Atalanta | 2-5 |
Roma | Udinese | 0-0 |
Sassuolo | Napoli | 2-0 |
Torino | Chievo | 2-3 |
Fiorentina | Juventus | 2-0 |
***********************************************************
LEGGI ANCHE:
***********************************************************
22° GIORNATA (3 marzo 2018)
CAMPIONATO "PRIMAVERA 1" - 22° GIORNATA (3 marzo 2018)
Inter | Genoa | 2-0 |
RETI: 14 Rover, 66 Merola | ||
Chievo | Sassuolo | Rinviata |
Lazio | Juventus | 1-1 |
RETI: 13 Fernandes (J), 79 Di Gennaro (L) | ||
Napoli | Bologna | 2-2 |
RETI: 48 Mutton (B), 52 Gaetano (N), 53 Krastev (B), 81 Russo (N) | ||
Sampdoria | Milan | 3-0[Cronaca gara] |
RETI: 17 Gomes Ricciulli, 48 Mikulic, 62 Gomes Ricciulli | ||
Torino | Fiorentina | Rinviata[02/05 - h.15] |
Udinese | Verona | 1-0 |
RETI: 81 Varesanovic su rigore | ||
Atalanta | Roma | 2-0 |
RETI: 57 Peli, 72 Latte Lath |
***********************************************************
LEGGI ANCHE:
***********************************************************
CAMPIONATO "PRIMAVERA 1" - 21° GIORNATA (24, 25 e 26 febbraio 2018)
Juventus | Napoli | 2-3 |
RETI: 21 Senese (N), 51 Zerbin (N), 68 Palmieri (N), 74 Senese aut. (J), 90+1 Kameraj (J) | ||
Bologna | Lazio | 1-0 |
RETI: 42 Krastev | ||
Fiorentina | Inter | 3-3Cronaca gara |
RETI: 23 Zaniolo rig. (I), 29 Gori (F), 47 Sottil (F), 63 Odgaard (I), 84 Zappa (I), 90+3 Ferrarini (F) | ||
Genoa | Udinese | 3-2Cronaca gara[PianetaGenoa] |
RETI: 50 Garmedia (U), 56 Altare (G), 59 Micovschi (G), 75 Paoluzzi (U), 82 Silvestri (G) | ||
Verona | Chievo | 0-0Cronaca gara |
Sassuolo | Sampdoria | 2-0 |
RETI: 11 Frattesi, 34 Kolaj | ||
Roma | Torino | 1-0Cronaca gara[ForzaRoma]Cronaca gara[ToroNews] |
RETI: 9 Celar | ||
Milan | Atalanta | 1-1Cronaca gara |
RETI: 77 Barrow (A), 87 Tsadjout (M) |
20° GIORNATA (16 e 17 febbraio 2018)
Inter | Sampdoria | 1-0 |
Torino | Juventus | 0-1 |
Atalanta | Verona | 2-2 |
Chievo | Bologna | 3-0 |
Genoa | Milan | 4-1 |
Napoli | Lazio | 2-1 |
Roma | Fiorentina | 1-2 |
Udinese | Sassuolo | 1-4 |
http://www.numericalcio.it/video/torino-juventus-primavera-dito-medio-ai-tifosi-video/
19° GIORNATA (10, 11 e 12 febbraio 2018)
Juventus | Chievo | 2-1 |
Verona | Torino | 1-2 |
Lazio | Fiorentina | 1-2 |
Sampdoria | Udinese | 2-0 |
Sassuolo | Genoa | 0-1 |
Napoli | Milan | 1-1 |
Inter | Atalanta | 3-3 |
Bologna | Roma | 0-1 |
18° GIORNATA (2,3 e 4 febbraio 2018)
Chievo | Inter | 2-1 |
Milan | Bologna | 0-0 |
Fiorentina | Verona | 1-0 |
Genoa | Lazio | 2-1 |
Torino | Sassuolo | 2-2 |
Udinese | Napoli | 1-0 |
Atalanta | Sampdoria | 3-1 |
Roma | Juventus | 2-1 |
17° GIORNATA (27 e 29 gennaio 2018)
Inter | Milan | 1-2 |
Atalanta | Torino | 0-0 |
Verona | Bologna | 3-3 |
Lazio | Udinese | 0-2 |
Napoli | Chievo | 3-2 |
Sampdoria | Fiorentina | 1-2 |
Sassuolo | Roma | 3-3 |
Juventus | Genoa | 0-1 |
http://www.numericalcio.it/video/video-il-gesto-del-var-risale-a-34-anni-fa/
16° GIORNATA (19 e 20 gennaio 2018)
Bologna | Juventus | 19.01 - ore 14:30SPORTITALIA |
Udinese | Inter | 20.01 - ore 11:00SPORTITALIA |
Milan | Sassuolo | 20.01 - ore 13:00SPORTITALIA |
Chievo | Lazio | 20.01 - ore 14:30 |
Genoa | Napoli | 20.01 - ore 11:00 |
Roma | Verona | 20.01 - ore 14:30 |
Torino | Sampdoria | 20.01 - ore 14:30 |
Fiorentina | Atalanta | 20.01 - ore 15:00RAISPORT HD |
http://www.numericalcio.it/video/video-il-gesto-del-var-risale-a-34-anni-fa/
15° GIORNATA (12 e 13 gennaio 2018)
Atalanta | Juventus | 3-1 |
Inter | Bologna | 2-1 |
Fiorentina | Sassuolo | 13.01 - ore 14:30 |
Roma | Genoa | 13.01 - ore 14:30 |
Sampdoria | Napoli | 1-1 |
Torino | Lazio | 13.01 - ore 14:30 |
Udinese | Chievo | 13.01 - ore 14:30 |
Verona | Milan | 13.01 - ore 15:00RAISPORT HD |
http://www.numericalcio.it/video/video-il-gesto-del-var-risale-a-34-anni-fa/
14° GIORNATA (22 e 23 dicembre 2017)
Juventus | Sampdoria | 1-0 |
Lazio | Roma | 2-2 |
Bologna | Fiorentina | 1-1 |
Chievo | Atalanta | 1-0 |
Genoa | Hellas Verona | 4-4 |
Napoli | Torino | 2-0 |
Sassuolo | Inter | 1-2 |
Milan | Udinese | 0-2 |
1° GIORNATA (8-9-10 settembre 2017)
Verona | Roma | 1-2 |
Juventus | Bologna | 0-0 |
Sassuolo | Milan | 5-1 |
Atalanta | Fiorentina | 0-2 |
Lazio | Chievo | 0-1 |
Napoli | Genoa | 2-1 |
Sampdoria | Torino | 0-1 |
Inter | Udinese | 2-0 |
2° GIORNATA (16-17 settembre 2017)
Milan | - | Internazionale | 0-3 |
Roma | - | Sassuolo | 1-1 |
Udinese | - | Lazio | 0-0 |
Bologna | - | Hellas Verona | 0-1 |
Fiorentina | - | Sampdoria | 5-2 |
Genoa | - | Juventus | 1-1 |
Torino | - | Atalanta | 0-2 |
ChievoVerona | - | Napoli | 1-0 |
3° GIORNATA (22-23-24 settembre 2017)
Inter | - | ChievoVerona | 1-1 |
Juventus | - | Roma | 1-2 |
Hellas Verona | - | Fiorentina | 1-0 |
Lazio | - | Genoa | 0-1 |
Napoli | - | Udinese | 2-5 |
Sampdoria | - | Atalanta | 1-4 |
Sassuolo | - | Torino | 2-1 |
Bologna | - | Milan | 0-2 |
4° GIORNATA (29-30 settembre e 1 ottobre 2017)
Fiorentina | - | Lazio | 3-1 |
Milan | - | Napoli | 1-0 |
ChievoVerona | - | Juventus | 1-1 |
Genoa | - | Sassuolo | 3-1 |
Roma | - | Bologna | 3-1 |
Torino | - | Hellas Verona | 1-2 |
Udinese | - | Sampdoria | 1-1 |
Atalanta | - | Inter | 2-0 |
5° GIORNATA (13 e 14 ottobre 2017)
Fiorentina | - | Roma | 1-0 |
Sampdoria | - | Inter | 0-2 |
Juventus | - | Torino | 0-2 |
Bologna | - | Chievo | 5-1 |
Hellas Verona | - | Atalanta | 2-3 |
Lazio | - | Napoli | 4-0 |
Milan | - | Genoa | 2-1 |
Sassuolo | - | Udinese | 3-1 |
6° GIORNATA (21 e 22 ottobre 2017)
Atalanta | - | Milan | 1-1 |
ChievoVerona | - | Hellas Verona | 4-1 |
Lazio | - | Bologna | 1-1 |
Napoli | - | Juventus | 1-4 |
Torino | - | Roma | 0-1 |
Udinese | - | Genoa | 0-2 |
Sampdoria | - | Sassuolo | 1-1 |
Inter | - | Fiorentina | 2-0 |
7° GIORNATA (27, 28 e 29 ottobre 2017)
Roma | - | Atalanta | 1-7 |
Juventus | - | Lazio | 1-3 |
Genoa | - | Inter | 4-2 |
Bologna | - | Napoli | 0-0 |
Fiorentina | - | Torino | 0-3 |
Hellas Verona | - | Udinese | 0-1 |
Sassuolo | - | Chievo | 4-2 |
Milan | - | Sampdoria | 2-0 |
8° GIORNATA (4 e 5 novembre 2017)
Juventus | - | Fiorentina | 2-0 |
Atalanta | - | Genoa | 0-0 |
Lazio | - | Milan | 0-2 |
Napoli | - | Sassuolo | 4-1 |
Sampdoria | - | Bologna | 0-2 |
Udinese | - | Roma | 2-2 |
Chievo | - | Torino | 1-2 |
Inter | - | Hellas Verona | 1-0 |
9° GIORNATA (17 e 18 novembre 2017)
Roma | Inter | 1-2 |
Milan | Juventus | 0-1 |
Fiorentina | Napoli | 4-1[TABELLINO - ViolaNews] |
Genoa | ChievoVerona | 2-1 |
Hellas Verona | Sampdoria | 0-2 |
Sassuolo | Bologna | 1-1 |
Torino | Udinese | 7-1[TABELLINO - ToroNews] |
Atalanta | Lazio | 3-0 |
10° GIORNATA (24 e 25 novembre 2017)
ChievoVerona | Milan | 0-2 |
Juventus | Sassuolo | 3-2 |
Bologna | Genoa | 0-0 |
Lazio | Hellas Verona | 1-1 |
Napoli | Atalanta | 2-2 |
Sampdoria | Roma | 1-4 |
Udinese | Fiorentina | 1-0 |
Inter | Torino | 3-0 |
11° GIORNATA (2 e 4 dicembre 2017)
Inter | Juventus | 1-1 |
Atalanta | Udinese | 3-1 |
Fiorentina | Chievo | 2-3 |
Verona | Napoli | 0-0 |
Sassuolo | Lazio | 0-1 |
Torino | Bologna | 1-0 |
Roma | Milan | 2-1 |
Genoa | Sampdoria | 1-3 |
http://www.numericalcio.it/video/benevento-milan-2-2-il-portiere-brignoli-segna-il-gol-del-pareggio-al-95-video/
12° GIORNATA (8 e 9 dicembre 2017)
Milan | Torino | 2-1 |
Juventus | Verona | 2-1 |
Bologna | Udinese | 0-1 |
Chievo | Sampdoria | 0-0 |
Genoa | Fiorentina | 0-3 |
Napoli | Roma | 2-2 |
Sassuolo | Atalanta | 0-2 |
Lazio | Inter | 1-1 |
http://www.numericalcio.it/video/benevento-milan-2-2-il-portiere-brignoli-segna-il-gol-del-pareggio-al-95-video/
13° GIORNATA (15 e 16 dicembre 2017)
Udinese | Juventus | 1-2 |
Inter | Napoli | 1-0 |
Atalanta | Bologna | 3-1 |
Verona | Sassuolo | 3-1 |
Roma | Chievo | 1-0 |
Sampdoria | Lazio | 2-1 |
Torino | Genoa | 1-1 |
Fiorentina | Milan | 1-1 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA